Biblioteca
| Day | Schedule |
|---|---|
| martedì | 14:00 - 17:00 |
| sabato | 14:30 - 17:30 |
| dal mercoledì al venerdì presso gli uffici comunali (solo resi e prestiti precedentemente ordinati) | 8:30 -12:00 |
Commercio
| Day | Schedule |
|---|---|
| Lunedì (ogni 15 gg) | 8:30 - 12:00 |
| Martedì | 8:30 - 12:00 |
| Mercoledì | 8:30 - 12:00 |
| Giovedì | 8:30 - 12:00 |
| Venerdì | 8:30 - 12:00 |
Gestione servizi connessi al ciclo dell'acqua
| Day | Schedule |
|---|---|
| dal Lunedì al Venerdì | orario continuato 08:00-17:00 |
Protocollo e U.R.P.
| Day | Schedule |
|---|---|
| Lunedì (ogni 15 gg) | 8:30 - 12:00 |
| Martedì | 8:30 - 12:00 |
| Mercoledì | 8:30 - 12:00 |
| Giovedì | 8:30 - 12:00 |
| Venerdì | 8:30 - 12:00 |
Ragioneria e Tributi
| Day | Schedule |
|---|---|
| Lunedì | 8:30 - 12:00 |
| Martedì | 8:30 - 12:00 |
| Mercoledì | 8:30 - 12:00 |
| Giovedì | 8:30 - 12:00 |
| Venerdì | 8:30 - 12:00 |
Segreteria e Personale
| Day | Schedule |
|---|---|
| Lunedì | 8:30 - 12:00 |
| Martedì | 8:30 - 12:00 |
| Mercoledì | 8:30 - 12:00 |
| Giovedì | 8:30 - 12:00 |
| Venerdì | 8:30 - 12:00 |
Servizi demografici
| Day | Schedule |
|---|---|
| Lunedì (ogni 15 gg) | 8:30 - 12:00 |
| Martedì | 8:30 - 12:00 |
| Mercoledì | 8:30 - 12:00 |
| Giovedì | 8:30 - 12:00 |
| Venerdì | 8:30 - 12:00 |
Tecnico
| Day | Schedule |
|---|---|
| Venerdì | 8:30 -12:00 |
Vigilanza - Polizia municipale
| Day |
|---|
| Su appuntamento |