Indirizzo
Frazione Le Château , 111020 Champorcher (AO)
Mappa
Coordinate: 45°37'28,5''N 7°37'14,5''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
0125.37106 |
|---|---|
| Courriel |
info@comune.champorcher.ao.it |
| PEC |
protocollo@pec.comune.champorcher.ao.it |
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal | 81001550078 |
| Numéro de TVA | 00140070079 |
| Code de facturation | UFGZJ5 Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 007018 |
| Code du cadastre | B540 |
| Codice IPA | c_b540 |
| Compte courant | Conto Corrente Bancario IBAN IT30S0359901800000000159026 Conto Corrente Postale IBAN IT69H0760101200000011001112 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 375 (au 31/12/2021) |
| Nombre de familles | 223 |
| Dénomination des habitants | Champorchereins |
| Fête patronale | San Nicola - 9 maggio |
| Jour de marché | mercoledì - dall'ultimo del mese di giugno al primo del mese di settembre |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 68,46 |
| Altitude | 1427 |
| Altitude minimum | 1023 |
| Altitude maximum | 3186 |
| Zone altimétrique ISTAT | Montagna interna |
| Latitude | 45°37'28"92 N |
| Longitude | 07°37'21"36 E |
| Limites communales | Champdepraz, Cogne, Fénis, Issogne, Pontboset, Valprato Soana (TO), Valchiusa (TO) |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 58 |
| Distance de la ville de référence | 12 km da Hône (AO) 19 km da Pont-Saint-Martin (AO) 37 km da Ivrea (TO) |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Hameaux | Le Buissoney, Le Perrier, ChezDogier, Chez-Blanc, Le Salleret, L’Outre-Léve, Le Parié, Le Moulin, Les Creux, Veranaz, Le Loré, Vigneroise, Vailly, Le Mellier, Le Coudreyt, Le Grand-Rosier, Le Petit-Rosier, Le Château, Le Gontier, Le Garavet, Le Bron, L’Arbussey, Le Coulin, Le Grand- Mont- Blanc, Le Petit- Mont- Blanc, Le Perruchon, Le Ronchas, Le Chardonney, Chez-Gail, Le Vignat |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Montagnes | Mont Glacier, Mont Delà, Rosa dei Banchi, Moussaillon, Punta Giavin, |
| Fleuves | Torrente Ayasse, Torrente de l'Alliegne, Torrente Laris, Torrente Pison |
| Lacs | Laghi Parco del Mont-Avic, Lago Miserin, Lago Muffé, Lago Chiletto, Lago Vercoche, Lago Nero, Lago Giaset. |
| Classification climatique | F |
| Classification sismique | Sismicità molto bassa |
| Degrés jour | 4.373 |